KARNATAKA EVENING Jodi Chart
Weekly rows, Monday first, with one declared Karnataka Evening jodi in each cell. Results arrive twice a day for this market: at 08:00 PM for the open and at 09:00 PM for the close, IST. Looking back 120 days, it declared every day of the week. Empty cells are days with no result.
KARNATAKA EVENING Jodi Chart - Complete Record
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11to19/112023 | 06 | 53 | 79 | 34 | 40 | 98 | 48 |
| 20/11to26/112023 | 47 | 25 | 10 | 62 | 58 | 02 | 82 |
| 27/11to03/122023 | 73 | 39 | 15 | 97 | 45 | 05 | 96 |
| 04/12to10/122023 | 60 | 31 | 50 | 91 | 16 | 53 | 19 |
| 11/12to17/122023 | 10 | 33 | 95 | 76 | 33 | 99 | 21 |
| 18/12to24/122023 | 26 | 16 | 58 | 32 | 07 | 44 | 56 |
| 25/12to31/122023 | 83 | 72 | 26 | 57 | 15 | 62 | 94 |
| 01/01to07/012024 | 30 | 13 | 00 | 15 | 40 | 07 | 25 |
| 08/01to14/012024 | 49 | 66 | 78 | 89 | 97 | 74 | 31 |
| 15/01to21/012024 | 24 | 52 | 41 | 30 | 85 | 43 | 22 |
| 22/01to28/012024 | 08 | 40 | 78 | 27 | 61 | 95 | |
| 29/01to04/022024 | 83 | 59 | 20 | 34 | 14 | 69 | 08 |
| 05/02to11/022024 | 03 | 12 | 68 | 09 | 32 | 86 | 90 |
| 12/02to18/022024 | 74 | 20 | 07 | 63 | 11 | 52 | 93 |
| 19/02to25/022024 | 66 | 40 | 44 | 87 | 12 | 64 | 55 |
| 26/02to03/032024 | 03 | 18 | 25 | 92 | 53 | 37 | 81 |
| 04/03to10/032024 | 85 | 79 | 81 | 44 | 64 | 66 | 79 |
| 11/03to17/032024 | 15 | 27 | 20 | 08 | 43 | 81 | 36 |
| 18/03to24/032024 | 39 | 14 | 46 | 99 | 57 | 60 | 15 |
| 25/03to31/032024 | 26 | 01 | 38 | 49 | 17 | 73 | |
| 01/04to07/042024 | 54 | 98 | 27 | 60 | 36 | 40 | 95 |
| 08/04to14/042024 | 11 | 34 | 05 | 18 | 29 | 03 | 62 |
| 15/04to21/042024 | 57 | 48 | 74 | 80 | 56 | 39 | 88 |
| 22/04to28/042024 | 73 | 11 | 30 | 28 | 02 | 69 | 50 |
| 29/04to05/052024 | 84 | 69 | 93 | 17 | 40 | 45 | 28 |
| 06/05to12/052024 | 07 | 22 | 48 | 77 | 28 | 14 | 73 |
| 13/05to19/052024 | 06 | 19 | 64 | 15 | 93 | 71 | 39 |
| 20/05to26/052024 | 87 | 28 | 52 | 10 | 06 | 35 | 99 |
| 27/05to02/062024 | 31 | 07 | 75 | 21 | 74 | 02 | 43 |
| 03/06to09/062024 | 88 | 63 | 44 | 90 | 15 | 92 | 40 |
| 10/06to16/062024 | 10 | 37 | 16 | 32 | 70 | 19 | 55 |
| 17/06to23/062024 | 84 | 02 | 68 | 25 | 93 | 98 | 61 |
| 24/06to30/062024 | 11 | 03 | 44 | 87 | 10 | 58 | 29 |
| 01/07to07/072024 | 35 | 97 | 19 | 52 | 69 | 40 | 14 |
| 08/07to14/072024 | 16 | 20 | 03 | 64 | 38 | 13 | 29 |
| 15/07to21/072024 | 04 | 51 | 49 | 85 | 27 | 09 | 74 |
| 22/07to28/072024 | 29 | 98 | 02 | 41 | 30 | 83 | 26 |
| 29/07to04/082024 | 10 | 76 | 74 | 98 | 63 | 41 | 87 |
| 05/08to11/082024 | 23 | 09 | 54 | 66 | 22 | 70 | 45 |
| 12/08to18/082024 | 18 | 80 | 38 | 05 | 78 | 13 | |
| 19/08to25/082024 | 21 | 96 | 58 | 12 | 66 | 02 | 50 |
| 26/08to01/092024 | 48 | 63 | 84 | 02 | 53 | 78 | 67 |
| 02/09to08/092024 | 05 | 17 | 62 | 45 | 93 | 12 | 46 |
| 09/09to15/092024 | 96 | 43 | 01 | 58 | 20 | 44 | 85 |
| 16/09to22/092024 | 38 | 29 | 17 | 92 | 87 | 93 | 10 |
| 23/09to29/092024 | 70 | 98 | 53 | 42 | 15 | 80 | 32 |
| 30/09to06/102024 | 60 | 13 | 12 | 03 | 67 | 23 | 42 |
| 07/10to13/102024 | 41 | 29 | 86 | 55 | 19 | 88 | 59 |
| 14/10to20/102024 | 83 | 91 | 43 | 22 | 01 | 36 | 42 |
| 21/10to27/102024 | 61 | 28 | 06 | 79 | 34 | 07 | 68 |
| 28/10to03/112024 | 93 | 09 | 48 | 33 | 55 | 25 | 99 |
| 04/11to10/112024 | 25 | 76 | 64 | 71 | 26 | 46 | 42 |
| 11/11to17/112024 | 89 | 01 | 28 | 91 | 40 | 35 | 90 |
| 18/11to24/112024 | 33 | 60 | 75 | 80 | 57 | 93 | 07 |
| 25/11to01/122024 | 33 | 60 | 75 | 80 | 57 | 93 | 07 |
| 02/12to08/122024 | 13 | 78 | 39 | 17 | 40 | 38 | 12 |
| 09/12to15/122024 | 01 | 50 | 43 | 86 | 33 | 79 | 66 |
| 16/12to22/122024 | 63 | 97 | 08 | 51 | 40 | 57 | 85 |
| 23/12to29/122024 | 63 | 97 | 08 | 51 | 40 | 57 | 85 |
| 30/12to05/012025 | 37 | 69 | 46 | 07 | 51 | 08 | 75 |
| 06/01to12/012025 | 02 | 41 | 25 | 92 | 13 | 96 | 19 |
| 13/01to19/012025 | 76 | 39 | 80 | 34 | 08 | 62 | 71 |
| 20/01to26/012025 | 98 | 15 | 76 | 95 | 18 | 53 | |
| 27/01to02/022025 | 32 | 84 | 04 | 39 | 70 | 29 | 57 |
| 03/02to09/022025 | 91 | 52 | 78 | 10 | 86 | 02 | 79 |
| 10/02to16/022025 | 84 | 91 | 45 | 75 | 48 | 91 | 74 |
| 17/02to23/022025 | 65 | 08 | 56 | 91 | 08 | 75 | 90 |
| 24/02to02/032025 | 62 | 72 | 37 | 21 | 33 | 01 | 15 |
| 03/03to09/032025 | 09 | 53 | 96 | 74 | 28 | 94 | 32 |
| 10/03to16/032025 | 44 | 20 | 66 | 08 | 81 | 06 | |
| 17/03to23/032025 | 10 | 95 | 75 | 20 | 42 | 37 | 43 |
| 24/03to30/032025 | 83 | 28 | 41 | 76 | 50 | 66 | 59 |
| 31/03to06/042025 | 49 | 33 | 59 | 89 | 11 | 62 | 93 |
| 07/04to13/042025 | 04 | 76 | 83 | 40 | 29 | 24 | 00 |
| 14/04to20/042025 | 67 | 92 | 87 | 11 | 41 | 72 | 86 |
| 21/04to27/042025 | 16 | 00 | 36 | 40 | 97 | 52 | 13 |
| 28/04to04/052025 | 89 | 49 | 61 | 48 | 13 | 60 | 56 |
| 05/05to11/052025 | 36 | 03 | 15 | 91 | 62 | 20 | 86 |
| 12/05to18/052025 | 02 | 49 | 25 | 88 | 58 | 16 | 44 |
| 19/05to25/052025 | 95 | 24 | 89 | 65 | 78 | 20 | 13 |
| 26/05to01/062025 | 19 | 77 | 50 | 54 | 69 | 22 | 80 |
| 02/06to08/062025 | 30 | 10 | 68 | 77 | 06 | 35 | 17 |
| 09/06to15/062025 | 85 | 73 | 92 | 01 | 85 | 91 | 24 |
| 16/06to22/062025 | 23 | 18 | 60 | 49 | 92 | 35 | 69 |
| 23/06to29/062025 | 71 | 22 | 13 | 77 | 85 | 00 | 21 |
| 30/06to06/072025 | 85 | 79 | 04 | 24 | 63 | 65 | 52 |
| 07/07to13/072025 | 44 | 17 | 51 | 30 | 05 | 41 | 65 |
| 14/07to20/072025 | 02 | 90 | 65 | 96 | 15 | 81 | 02 |
| 21/07to27/072025 | 51 | 92 | 30 | 82 | 44 | 33 | 48 |
| 28/07to03/082025 | 38 | 54 | 17 | 34 | 18 | 52 | 00 |
| 04/08to10/082025 | 73 | 19 | 66 | 86 | 24 | 39 | 97 |
| 11/08to17/082025 | 56 | 47 | 24 | 53 | 63 | 44 | |
| 18/08to24/082025 | 99 | 34 | 95 | 45 | 22 | 37 | 69 |
| 25/08to31/082025 | 78 | 23 | 67 | 28 | 85 | 07 | 06 |
| 01/09to07/092025 | 46 | 89 | 35 | 14 | 50 | 21 | 98 |
| 08/09to14/092025 | 32 | 16 | 23 | 67 | 24 | 73 | 45 |
| 15/09to21/092025 | 57 | 46 | 89 | 15 | 36 | 51 | 49 |
| 22/09to28/092025 | 06 | 13 | 32 | 67 | 61 | 92 | 58 |
| 29/09to05/102025 | 54 | 89 | 60 | 45 | 20 | 13 | 67 |
| 06/10to12/102025 | 26 | 55 | 73 | 81 | 63 | 84 | 39 |
| 13/10to19/102025 | 56 | 18 | 42 | 95 | 38 | 90 | 51 |
| 20/10to26/102025 | 46 | 73 | 62 | 03 | 43 | 27 | 18 |
| 27/10to02/112025 | 55 | 06 | 41 | 98 | 77 | 06 | 69 |
| 03/11to09/112025 | 67 | 18 | 51 | 63 | 42 | 09 | 72 |
| 10/11to16/112025 | 43 | 32 | 00 | 59 | 10 | 90 | 87 |
| 17/11to23/112025 | 52 | 68 | 14 | 32 | 22 | 95 | 53 |
| 24/11to30/112025 | 66 | 23 | 01 | 79 | 04 | 35 | 91 |
| 01/12to07/122025 | 15 | 70 | 11 | 84 | 63 | 26 | 06 |
| 08/12to14/122025 | 89 | 79 | 36 | 07 | 11 | 93 | 46 |
| 15/12to21/122025 | 25 | 34 | 78 | 69 | 33 | 80 | 11 |
| 22/12to28/122025 | 65 | 71 | 50 | 85 | 46 | 70 | 02 |
| 29/12to04/012026 | 38 | 04 | 31 | 81 | 63 | 27 | 79 |
| 05/01to11/012026 | 12 | 58 | 32 | 77 | 06 | 93 | 60 |
| 12/01to18/012026 | 51 | 88 | 92 | 12 | 70 | 47 | 81 |
| 19/01to25/012026 | 67 | 08 | 20 | 91 | 06 | 78 | 23 |
| 26/01to01/022026 | 61 | 32 | 41 | 07 | 85 | 74 | 76 |
| 02/02to08/022026 | 43 | 75 | 92 | 04 | 89 | 13 | 62 |
| 09/02to15/022026 | 47 | 03 | 11 | 46 | 76 | 94 | 47 |
| 16/02to22/022026 | 12 | 00 | 41 | 87 | 96 | 89 | 26 |
| 23/02to01/032026 | 84 | 44 | 59 | 88 | 24 | 12 | 07 |
| 02/03to08/032026 | 52 | 13 | 65 | 06 | 33 | 40 | 29 |
| 09/03to15/032026 | 85 | 26 | 82 | 07 | 74 | 99 | 64 |
| 16/03to22/032026 | 55 | 97 | 00 | 28 | 05 | 62 | 71 |
| 23/03to29/032026 | 91 | 50 | 81 | 04 | 97 | 40 | 15 |
| 30/03to05/042026 | 02 | 41 | 71 | 80 | 66 | 89 | 99 |
| 06/04to12/042026 | 48 | 67 | 97 | 29 | 00 | 86 | 66 |
| 13/04to19/042026 | 45 | 82 | 02 | 51 | 10 | 18 | 94 |
| 20/04to26/042026 | 09 | 34 | 97 | 06 | 45 | 88 | 91 |
| 27/04to03/052026 | 51 | 20 | 96 | 42 | 38 | 47 | 49 |
| 04/05to10/052026 | 12 | 49 | 01 | 67 | 57 | 93 | 96 |
| 11/05to17/052026 | 18 | 52 | 40 | 63 | 88 | 31 | 00 |
| 18/05to24/052026 | 22 | 68 | 93 | 04 | 56 | 61 | 79 |
| 25/05to31/052026 | 16 | 93 | 68 | 44 | 21 | 45 | 29 |
| 01/06to07/062026 | 89 | 20 | 30 | 59 | 09 | 02 | 66 |
| 08/06to14/062026 | 96 | 53 | 89 | 32 | 65 | 91 | 07 |
| 15/06to21/062026 | 71 | 36 | 05 | 38 | 65 | 08 | 67 |
| 22/06to28/062026 | 09 | 29 | 68 | 20 | 10 | 39 | 42 |
| 29/06to05/072026 | 09 | 86 | 78 | 30 | 77 | 65 | 04 |
| 06/07to12/072026 | 64 | 02 | 47 | 40 | 13 | 92 | 30 |
| 13/07to19/072026 | 26 | 70 | 86 | 18 | 35 | 89 | 65 |
| 20/07to26/072026 | 10 | 93 | 77 | 54 | 12 | 30 | 50 |
| 27/07to02/082026 | 64 | 29 | 58 | 36 | 47 | 66 | 35 |
| 03/08to09/082026 | 09 | 70 | 43 | 81 | 27 | 82 | 99 |
| 10/08to16/082026 | 10 | 80 | 07 | 32 | 11 | 90 | |
| 17/08to23/082026 | 69 | 54 | 20 | 41 | 09 | 82 | 91 |
| 24/08to30/082026 | 70 | 47 | 10 | 88 | 17 | 90 | 25 |
| 31/08to06/092026 | 60 | 92 | 09 | 21 | 64 | 65 | 40 |
| 07/09to13/092026 | 28 | 86 | 90 | 71 | 94 | 26 | 82 |
| 14/09to20/092026 | 52 | 99 | 17 | 35 | 28 | 78 | 80 |
| 21/09to27/092026 | 43 | 31 | 29 | 51 | 96 | 43 | 16 |
| 28/09to04/102026 | 33 | 70 | 28 | 32 | 14 | 77 | 79 |
| 05/10to11/102026 | 11 | 43 | 04 | 75 | 86 | 92 | 54 |
| 12/10to18/102026 | 65 | 41 | 83 | 90 | 87 | ||
| 19/10to25/102026 | 73 | 10 | 44 | 18 | 21 | 19 | 87 |
| 26/10to01/112026 | 05 | 73 | 78 | 19 | 80 | 69 | 12 |
| 02/11to08/112026 | 03 | 65 | 00 | 13 | 59 | 15 | |
| 09/11to15/112026 | 25 | 47 | 61 | 81 | 66 | 45 | |
| 16/11to22/112026 | 33 |
Reading the Karnataka Evening grid
Find the week on the left, then move across to the day. Each cell is the open ank followed by the close ank. The last full result in our record is 148-33-120, declared on Monday, 16 November 2026: the open panna 148 (1 + 4 + 8 = 13, ank 3) and close panna 120 (1 + 2 + 0 = 3, ank 3) give the jodi 33. Cells in red hold equal digits or digits five apart, which only helps the eye.
Related views on the hub: the Karnataka Evening panel chart with full pannas, today's Karnataka Evening result and the walkthrough Starting With Charts.
KARNATAKA EVENING Statistics
KARNATAKA EVENING ¡ last 45 days · 41 result(s) counted (03 Oct 2026 â 16 Nov 2026)
Open ank â times it came
Close ank â times it came
Most common jodi (last 45 days)
- 192Ã
- 652Ã
- 732Ã
- 872Ã
- 001Ã
- 031Ã
- 041Ã
- 051Ã
- 101Ã
- 111Ã
Jodi not seen for the longest time
- 37450 days ago
- 98382 days ago
- 72372 days ago
- 95359 days ago
- 23295 days ago
- 46277 days ago
- 76276 days ago
- 84266 days ago
- 24262 days ago
- 85252 days ago
The Karnataka Evening record on Satta Matka Hub
Our Karnataka Evening record starts in November 2022 and holds 1,460 declared results. The year buttons at the top of the grid open any earlier year. Markets with a similar name are separate markets with their own results: Karnataka Day (10:00 AM).
Markets that open around the same time: Paras Night (07:50 PM), Teen Patti (08:00 PM), Diamond Night (08:00 PM) and Mahakal Night (08:00 PM). Every market's charts are listed on all charts. The record covers past declarations only.
KARNATAKA EVENING jodi chart: quick questions
When is today's KARNATAKA EVENING jodi added?
Right after the KARNATAKA EVENING close result is declared.
What makes up a KARNATAKA EVENING jodi?
The open ank followed by the close ank of the day.
Why is a KARNATAKA EVENING cell empty?
No KARNATAKA EVENING result was declared that day.
Can the KARNATAKA EVENING chart show a future jodi?
No. It records declared jodis only.
